付款列表。
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| customer_id | long | 是 | 客户id |
| app_id | long | 是 | 应用id |
| key | string | 是 | 授权key |
| payment_id | string | 否 | 付款id |
| payee_id | string | 否 | 收款方id(通讯录) |
| status | int | 否 | 状态 1:待审批 2:审批通过 3:审批拒绝 |
| begin_time | datetime | 是 | 开始时间 |
| end_time | datetime | 是 | 结束时间 |
| page_no | int | 是 | 页码 |
| page_size | int | 是 | 每页记录数 |
{
"customer_id": 10001001,
"app_id": 100005,
"key": "cce57ad3869b4f95804f267fadda99ac",
"begin_time": "2025-02-01 00:00:00",
"end_time": "2025-03-29 23:59:59",
"page_no": 1,
"page_size": 10
}
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| payment_list | array[object] | 是 | 付款数组 |
| payment_list.payment_id | string | 是 | 付款id |
| payment_list.payee_id | string | 是 | 收款方id |
| payment_list.wallet_sn | string | 是 | 扣款钱包sn |
| payment_list.pay_out_amount | float | 是 | 付款金额 |
| payment_list.pay_out_currency | string | 是 | 付款币种 |
| payment_list.rate_id | string | 是 | 汇率id |
| payment_list.exchange_rate | float | 是 | 汇率 |
| payment_list.entry_amount | float | 是 | 入账金额 |
| payment_list.entry_currency | string | 是 | 入账币种 |
| payment_list.entry_country | string | 是 | 入账国家/地区 |
| payment_list.fee | float | 是 | 付款手续费 |
| payment_list.pay_method | string | 是 | 付款方式 |
| payment_list.fee_mode | string | 是 | 付款手续费模式 |
| payment_list.is_same_name | int | 是 | 是否同名转账 1:是; 0:否 |
| payment_list.payment_date | string | 是 | 入账日期 |
| payment_list.payment_reason | string | 是 | 付款原因 |
| payment_list.payment_postscript | string | 是 | 交易附言 |
| payment_list.remark | string | 是 | 备注 |
| payment_list.status | int | 是 | 状态 |
| payment_list.create_at | datetime | 是 | 创建时间 |
| payment_list.approve_at | datetime | 是 | 审批时间 |
| payment_list.complete_at | datetime | 是 | 完成时间 |
| payment_list.refund_at | datetime | 是 | 退款时间 |
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 1,
"page_no": 1,
"page_size": 10,
"payment_list": [
{
"payment_id": "pm_ihcfKtnKg50aTZ5D",
"payee_id": "pe_aFcabvQKJLpkuDrP",
"wallet_sn": "a398e353afb84c7e9039c2fcd60ae6d5",
"pay_out_amount": 1000,
"pay_out_currency": "USD",
"rate_id": "ex_3F92f4gs53fsoe",
"exchange_rate": 7.975339,
"entry_amount": 7975.33,
"entry_currency": "HKD",
"entry_country": "HK",
"fee": 25,
"pay_method": "SWIFT",
"fee_mode": "SHA",
"is_same_name": 1,
"payment_date": "2025-02-19",
"payment_reason": "reason",
"payment_postscript": "postscript",
"remark": "转账付款",
"status": 5,
"create_at": "2025-02-20 02:32:11",
"approve_at": "2025-02-20 02:48:36",
"complete_at": "",
"refund_at": "2025-02-20 02:49:52"
}
]
}
}