获取钱包交易流水列表。
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| customer_id | long | 是 | 客户id |
| app_id | long | 是 | 应用id |
| key | string | 是 | 授权key |
| wallet_sn | string | 否 | 钱包 sn |
| transaction_id | string | 否 | 交易 id |
| in_out_type | int | 否 | 收支类型 1:收入 2:支出 |
| status | int | 否 | 交易状态 1:待审批 2:通过 3:拒绝 |
| begin_time | datetime | 否 | 开始时间 |
| end_time | datetime | 否 | 结束时间 |
| page_no | int | 是 | 页码 |
| page_size | int | 是 | 每页记录数 |
{
"customer_id": 10001001,
"app_id": 100001,
"key": "ae9ae3f5ad284ef4836de18aa3d41c47",
"wallet_sn": "f5ac9324657f47568a58428e2cdad955",
"page_no": 1,
"page_size": 10
}
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| total | int | 是 | 总数 |
| page_no | int | 是 | 当前页码 |
| page_size | int | 是 | 当前每页记录数 |
| transaction_bill_list | array[object] | 是 | 交易数组 |
| transaction_bill_list.record_id | string | 否 | 交易记录id,如开卡订单id,付款id,收款id,可以结合 transaction_type 定位到相关记录 |
| transaction_bill_list.transaction_id | string | 是 | 交易 id |
| transaction_bill_list.out_transaction_id | string | 是 | 外部交易 id |
| transaction_bill_list.in_out_type | int | 是 | 收支类型 1:收入 2:支出 |
| transaction_bill_list.transaction_type | int | 是 | 交易类型 |
| transaction_bill_list.transaction_desc | string | 是 | 交易类型描述 |
| transaction_bill_list.amount | float | 是 | 交易余额,单位:元 |
| transaction_bill_list.currency | string | 是 | 交易币种 |
| transaction_bill_list.before_balance | float | 是 | 变动前金额 |
| transaction_bill_list.after_balance | float | 是 | 变动后金额 |
| transaction_bill_list.status | int | 是 | 交易状态 1:待审批 2:通过 3:拒绝 |
| transaction_bill_list.reject_reason | string | 是 | 拒绝原因 |
| transaction_bill_list.remark | string | 是 | 备注 |
| transaction_bill_list.transaction_time | datetime | 是 | 交易时间 |
| transaction_bill_list.create_at | datetime | 是 | 创建时间 |
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 6,
"page_no": 1,
"page_size": 10,
"transaction_bill_list": [
{
"record_id": "ord_NLsRK5nG",
"transaction_id": "10002024020407465400001000100182e74f720f9df26d",
"out_transaction_id": "ord_NLsRK5nG",
"in_out_type": 2,
"transaction_type": 5002,
"transaction_desc": "卡充值",
"amount": 40.8,
"currency": "USD",
"before_balance": 9906.09,
"after_balance": 9865.29,
"status": 2,
"reject_reason": "",
"remark": "",
"transaction_time": "2024-02-04 07:46:54",
"create_at": "2024-02-04 07:46:55"
},
]
}
}