获取卡交易列表。
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| customer_id | long | 是 | 客户id |
| app_id | long | 是 | 应用id |
| key | string | 是 | 授权key |
| card_id | string | 否 | 卡 id |
| type | int | 否 | 0: 全部 1: 授权 2:退款 3:手续费 5:OTP 6: ATM 7: AVS查询 20: ServiceCheckBalance |
| result | int | 否 | 不传: 全部 0: 待处理 1: 成功 2: 授权撤销 5: 已结算 40: 失败 |
| begin_time | datetime | 否 | 开始时间 |
| end_time | datetime | 否 | 结束时间 |
| page_no | int | 是 | 页码 |
| page_size | int | 是 | 每页记录数 |
{
"customer_id": 10000011,
"app_id": 100001,
"key": "ae9ae3f5ad284ef4836de18aa3d41c47",
"page_no": 1,
"page_size": 10
}
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| total | int | 是 | 总数 |
| page_no | int | 是 | 当前页码 |
| page_size | int | 是 | 当前每页记录数 |
| trade_list | array[object] | 是 | 卡交易数组 |
| trade_list.app_id | long | 是 | 应用 id |
| trade_list.flow_id | string | 是 | 卡交易账单 id |
| trade_list.bin_id | string | 是 | bin id |
| trade_list.merchant | string | 是 | 交易商户描述 |
| trade_list.type | int | 是 | 交易类型 1:授权 2:退款 3:手续费 4:OTP 5:ATM 6:Avs查询 7:查询余额 |
| trade_list.card_id | string | 是 | 卡 id |
| trade_list.card_no | string | 是 | 卡号 |
| trade_list.auth_amount | float | 是 | 授权金额,单位:元 |
| trade_list.auth_currency | string | 是 | 授权币种 |
| trade_list.auth_at | datetime | 是 | 授权时间 |
| trade_list.trade_amount | float | 是 | 交易金额,单位:元 |
| trade_list.trade_currency | string | 是 | 交易币种 |
| trade_list.trade_at | datetime | 是 | 交易时间 |
| trade_list.settle_amount | float | 是 | 结算金额,单位:元 |
| trade_list.settle_currency | string | 是 | 结算币种 |
| trade_list.settle_at | datetime | 是 | 结算时间 |
| trade_list.result | int | 是 | 交易结果 0:待处理 1:成功 2:授权撤销 5:已结算 40:失败 |
| trade_list.mark | string | 是 | 描述信息 |
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 1,
"page_no": 1,
"page_size": 10,
"trade_list": [
{
"app_id": 100001,
"flow_id": "1234567890",
"bin_id": "cpi_6530de6a2f1c7",
"merchant": "google youtubepremium youtubepremium",
"type": 1,
"card_id": "cci_48da3afd564507715526975fba2312b6",
"card_no": "4556433103524198",
"auth_amount": 10,
"auth_currency": "USD",
"auth_at": "2024-01-10 14:34:23",
"trade_amount": 10,
"trade_currency": "USD",
"trade_at": "2024-01-10 14:34:23",
"settle_amount": 10,
"settle_currency": "USD",
"settle_at": "2024-01-10 14:34:23",
"result": 1,
"mark": ""
}
]
}
}