获取商户交易评分。
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| customer_id | long | 是 | 客户id |
| app_id | long | 是 | 应用id |
| key | string | 是 | 授权key |
| merchant | string | 是 | 商户 |
| page_no | int | 是 | 页码 |
| page_size | int | 是 | 每页记录数 |
{
"customer_id": 10000011,
"app_id": 100001,
"key": "ae9ae3f5ad284ef4836de18aa3d41c47",
"merchant": "google",
"page_no": 1,
"page_size": 10
}
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| total | int | 是 | 总数 |
| page_no | int | 是 | 当前页码 |
| page_size | int | 是 | 当前每页记录数 |
| merchant_score_list | array[object] | 是 | 评分数组 |
| merchant_score_list.bin_id | string | 是 | bin id |
| merchant_score_list.score | int | 是 | 评分 |
| merchant_score_list.name | string | 是 | 商户 |
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"total": 2,
"page_no": 1,
"page_size": 10,
"merchant_score_list": [
{
"bin_id": "cpi_6530de6a2f1c7",
"score": 62,
"name": "google"
},
{
"bin_id": "cpi_65326cfdc5ca3",
"score": 29,
"name": "google"
}
]
}
}